← All races
Namma Run - Chennai South Edition 2025
21 December 2025 · Chennai
500
Finishers
of 850 starters
10.6%
Women
1:18:25
Median Time
39
sub-1:00
8% of field
Finish Time Distribution
The median finish time was 1:18:25 — the middle of the pack crossed around the 1:18 mark.
58.8% of starters finished the race (500 of 850).
39 runners (8%) finished sub-1:00.
Gender Breakdown
Men 89%Women 11%
Top Finishers
Men
| 1 | Soma Sundaram V | 35:04 |
| 2 | Manimaran M | 39:37 |
| 3 | Dinesh M | 39:52 |
| 4 | K Ahamed | 40:57 |
| 5 | Linga Kumar | 41:52 |
Women
| 1 | Pavithra M | 59:49 |
| 2 | Jhansi Rani M | 1:13:22 |
| 3 | Yamini V | 1:13:52 |
| 4 | Swathi Subramanian | 1:15:06 |
| 5 | Anisa Nadaf | 1:16:06 |
Pacing Analysis
| Segment | Avg Pace | Median Pace |
|---|---|---|
| 0–1.5 km | 6:34/km | 6:34/km |
| 1.5–3.25 km | 6:53/km | 6:52/km |
| 3.25–6.5 km | 7:30/km | 7:28/km |
| 6.5–7.75 km | 8:03/km | 7:59/km |
| 7.75–10 km | 7:50/km | 7:46/km |
Average pace slowed by 19% from the first to the last segment — a common positive-split pattern.
All Results
Showing 1–20 of 850
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Dinesh M | 39:52 |
| 2 | K Ahamed | 40:57 |
| 3 | Linga Kumar | 41:52 |
| 4 | Ravikumar B | 44:12 |
| 5 | Ranjith P | 50:23 |
| 6 | Prabhu P | 51:48 |
| 7 | Subramani Palanichamy | 51:49 |
| 8 | Unknown | 51:49 |
| 9 | Ashim Bhowmick | 51:49 |
| 10 | Edwin Joy M | 52:22 |
| 11 | Balasundaram HEMAKUMAR | 52:38 |
| 12 | Vijayan Gurunathan | 52:41 |
| 13 | Karthikeyan Karuppasamy | 53:12 |
| 14 | Selvakumaran G | 53:48 |
| 15 | Abdul munaf A | 53:50 |
| 16 | Deepesh KV | 54:07 |
| 17 | Karthikeyan Vagesan | 54:20 |
| 18 | Tamilmani V | 54:45 |
| 19 | Masashi Kitami | 55:05 |
| 20 | Sivakumar Shanmugadurai | 55:31 |
Page 1 of 43