← All races
Qualcomm HYD QRUN 2026
1 February 2026 · Hyderabad
418
Finishers
of 437 starters
12.7%
Women
1:13:19
Median Time
68
sub-1:00
16% of field
Finish Time Distribution
The median finish time was 1:13:19 — the middle of the pack crossed around the 1:13 mark.
95.7% of starters finished the race (418 of 437).
68 runners (16%) finished sub-1:00.
Gender Breakdown
Men 87%Women 13%
Top Finishers
Men
| 1 | Surendra Paravada | 37:57 |
| 2 | Yeswanth Kondri | 37:58 |
| 3 | Madhur Rawat | 45:32 |
| 4 | Nitesh Rawat | 46:01 |
| 5 | Nagaraju Rachakonda | 46:02 |
Women
| 1 | Divya Divya | 54:07 |
| 2 | Anushka Nabar | 1:00:36 |
| 3 | Krithi Aiyappa | 1:01:18 |
| 4 | Khushboo Kumari | 1:04:12 |
| 5 | V Pavithra | 1:06:39 |
Pacing Analysis
| Segment | Avg Pace | Median Pace |
|---|---|---|
| 0–2 km | 6:18/km | 6:12/km |
| 2–3 km | 6:49/km | 6:48/km |
| 3–4 km | 7:02/km | 7:00/km |
| 4–5 km | 7:01/km | 6:56/km |
| 5–7 km | 7:14/km | 7:11/km |
| 7–8 km | 7:20/km | 7:20/km |
| 8–9 km | 7:21/km | 7:20/km |
Average pace slowed by 17% from the first to the last segment — a common positive-split pattern.
All Results
Showing 1–20 of 437
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Surendra Paravada | 37:57 |
| 2 | Yeswanth Kondri | 37:58 |
| 3 | Madhur Rawat | 45:32 |
| 4 | Nitesh Rawat | 46:01 |
| 5 | Nagaraju Rachakonda | 46:02 |
| 6 | Sujai Syrilraj | 46:18 |
| 7 | Rajesh Anbuprakasam | 46:49 |
| 8 | Sachin | 47:04 |
| 9 | Ansil Shajil | 47:08 |
| 10 | Prakhar Mishra | 47:22 |
| 11 | Dhanraj Rajyaguru | 48:13 |
| 12 | Rohit Rawat | 48:16 |
| 13 | Abhay Singh | 48:17 |
| 14 | Sourav Sarkar | 49:24 |
| 15 | Madhusudan Devineni | 49:27 |
| 16 | Vinay Jaassiel Kankipati | 49:58 |
| 17 | Dharneesh K | 50:11 |
| 18 | Harshit Kumar | 50:17 |
| 19 | Srinivasan K | 50:17 |
| 20 | Nagaraju Nooka | 51:02 |
Page 1 of 22